[Login] or [Registrar-se]  
Login
Nome de Usuário :
Senha :
[Registrar-se]
[Recuperar Conta]

Navegação
- Pagina inicial
- Top 10
- Projetos
- Regras
- FAQ

Info
Torrents
Compartilhando: 55 Torrents
Hoje: 1
Trackers: 0
Seeders: 1,162
Leechers: 87
Peers: 1,249
Baixado: 3.89 TB
Enviado: 8.90 TB

Membros
Total: 3,705 Membros
Hoje: 30
Visitas hoje: 562

Online
Total: 100
Membros: 17
Visitantes: 83
Comentários: 948
Mensagens: 6,414


Enquete


Você deve estar logado para ver a enquete



-
Usuários | Torrents | Países

Os 10 que mais enviaram
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1athoszxc 951.18 GB93.20 KB/s115.65 MB0.01 KB/s8,422.332010-05-06 (Before 17 wks)
2Wu 784.58 GB77.00 KB/s0.00 KB0.00 KB/sInf.2010-05-07 (Before 17 wks)
3gefenix 464.75 GB210.69 KB/s9.77 GB4.43 KB/s47.572010-08-11 (Before 3 wks)
4CaioUzumaki 395.75 GB38.79 KB/s0.00 KB0.00 KB/sInf.2010-05-06 (Before 17 wks)
5kadu 325.27 GB31.92 KB/s60.00 GB5.89 KB/s5.422010-05-07 (Before 17 wks)
6ZaikoSama 244.21 GB35.49 KB/s1.49 GB0.22 KB/s164.332010-06-16 (Before 11 wks)
7kamijou 189.00 GB27.70 KB/s5.20 GB0.76 KB/s36.332010-06-16 (Before 11 wks)
8AnHell 153.01 GB25.61 KB/s8.76 GB1.47 KB/s17.472010-06-27 (Before 10 wks)
9ohashi 135.81 GB19.93 KB/s9.29 GB1.36 KB/s14.622010-06-17 (Before 11 wks)
10thrashmaniac 121.31 GB17.79 KB/s1.05 GB0.15 KB/s115.252010-06-16 (Before 11 wks)

Os 10 que mais baixaram
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1KuroiRyuu 117.46 GB19.10 KB/s66.59 GB10.83 KB/s1.762010-06-25 (Before 10 wks)
2kadu 325.27 GB31.92 KB/s60.00 GB5.89 KB/s5.422010-05-07 (Before 17 wks)
3tete 44.62 GB6.61 KB/s35.63 GB5.28 KB/s1.252010-06-17 (Before 11 wks)
4emskiller 33.37 GB5.68 KB/s27.31 GB4.65 KB/s1.222010-06-28 (Before 10 wks)
5luizrk12 17.62 GB16.59 KB/s25.60 GB24.10 KB/s0.692010-08-25 (Before 1 wk)
6Shinmura 34.65 GB5.17 KB/s23.92 GB3.57 KB/s1.452010-06-18 (Before 11 wks)
7CarLN 37.56 GB6.27 KB/s23.87 GB3.99 KB/s1.572010-06-27 (Before 10 wks)
8ryu 28.52 GB5.71 KB/s22.38 GB4.48 KB/s1.272010-07-09 (Before 8 wks)
9Magara 13.15 GB8.03 KB/s21.92 GB13.40 KB/s0.602010-08-18 (Before 2 wks)
10ThiagoNS 24.61 GB3.66 KB/s21.27 GB3.16 KB/s1.162010-06-18 (Before 11 wks)

Os 10 que enviaram mais rápido (Average, including Inactivity)
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1gefenix 464.75 GB210.69 KB/s9.77 GB4.43 KB/s47.572010-08-11 (Before 3 wks)
2athoszxc 951.18 GB93.20 KB/s115.65 MB0.01 KB/s8,422.332010-05-06 (Before 17 wks)
3Wu 784.58 GB77.00 KB/s0.00 KB0.00 KB/sInf.2010-05-07 (Before 17 wks)
4FAMs 6.42 GB39.41 KB/s3.82 GB23.42 KB/s1.682010-09-05 (Before 2 days)
5CaioUzumaki 395.75 GB38.79 KB/s0.00 KB0.00 KB/sInf.2010-05-06 (Before 17 wks)
6ZaikoSama 244.21 GB35.49 KB/s1.49 GB0.22 KB/s164.332010-06-16 (Before 11 wks)
7kadu 325.27 GB31.92 KB/s60.00 GB5.89 KB/s5.422010-05-07 (Before 17 wks)
8kamijou 189.00 GB27.70 KB/s5.20 GB0.76 KB/s36.332010-06-16 (Before 11 wks)
9AnHell 153.01 GB25.61 KB/s8.76 GB1.47 KB/s17.472010-06-27 (Before 10 wks)
10ohashi 135.81 GB19.93 KB/s9.29 GB1.36 KB/s14.622010-06-17 (Before 11 wks)

Os 10 que baixaram mais rápido (Average, including Inactivity)
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1Cheese 0.00 KB0.00 KB/s109.36 MB205.85 KB/s0.002010-09-07 (Before 3 hrs)
2jeannpoe 18.05 MB2.13 KB/s1.45 GB175.56 KB/s0.012010-09-07 (Before 5 hrs)
3ShugoBR 45.09 MB0.26 KB/s14.41 GB84.55 KB/s0.002010-09-05 (Before 2 days)
4Acalanata 327.56 MB2.61 KB/s9.75 GB79.72 KB/s0.032010-09-06 (Before 1 day)
5felipevfs 2.79 GB8.54 KB/s12.15 GB37.17 KB/s0.232010-09-03 (Before 4 days)
6lucas456xd 89.38 MB0.64 KB/s4.61 GB34.06 KB/s0.022010-09-06 (Before 1 day)
7Glenn 0.00 KB0.00 KB/s1.58 GB33.96 KB/s0.002010-09-07 (Before 16 hrs)
8Gray 5.26 GB13.12 KB/s12.42 GB30.96 KB/s0.422010-09-02 (Before 4 days)
9bemidiota 6.13 GB10.01 KB/s16.06 GB26.21 KB/s0.382010-08-31 (Before 1 wk)
10railgun 138.03 MB0.78 KB/s4.23 GB24.59 KB/s0.032010-09-05 (Before 2 days)

os 10 melhores compartilhadores (with min. 1 GB Download)
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1ZaikoSama 244.21 GB35.49 KB/s1.49 GB0.22 KB/s164.332010-06-16 (Before 11 wks)
2thrashmaniac 121.31 GB17.79 KB/s1.05 GB0.15 KB/s115.252010-06-16 (Before 11 wks)
3rlmpg 81.26 GB11.98 KB/s1.62 GB0.24 KB/s50.192010-06-17 (Before 11 wks)
4gefenix 464.75 GB210.69 KB/s9.77 GB4.43 KB/s47.572010-08-11 (Before 3 wks)
5kamijou 189.00 GB27.70 KB/s5.20 GB0.76 KB/s36.332010-06-16 (Before 11 wks)
6tenorius 73.85 GB10.88 KB/s2.32 GB0.34 KB/s31.812010-06-17 (Before 11 wks)
7lezell1234 74.61 GB11.17 KB/s3.31 GB0.50 KB/s22.532010-06-18 (Before 11 wks)
8Klansmen 54.32 GB8.01 KB/s2.49 GB0.37 KB/s21.852010-06-17 (Before 11 wks)
9AnHell 153.01 GB25.61 KB/s8.76 GB1.47 KB/s17.472010-06-27 (Before 10 wks)
10Hibari 41.32 GB10.98 KB/s2.58 GB0.69 KB/s15.992010-07-24 (Before 6 wks)

Os 10 piores compartilhadores (with min. 1 GB Download)
Rank Usuário Enviado Velocidade Baixado Geschw. Ratio Desde
1P4ND4br 0.00 KB0.00 KB/s3.62 GB4.77 KB/s0.002010-08-29 (Before 1 wk)
2metalnordico 0.00 KB0.00 KB/s3.18 GB1.00 KB/s0.002010-07-31 (Before 5 wks)
3amyr101 0.00 KB0.00 KB/s2.98 GB1.24 KB/s0.002010-08-09 (Before 4 wks)
4kafcosta 0.00 KB0.00 KB/s2.76 GB0.40 KB/s0.002010-06-16 (Before 11 wks)
5Glenn 0.00 KB0.00 KB/s1.58 GB33.96 KB/s0.002010-09-07 (Before 16 hrs)
6RDP 0.00 KB0.00 KB/s1.49 GB0.79 KB/s0.002010-08-15 (Before 3 wks)
7derkzin 0.00 KB0.00 KB/s1.36 GB0.71 KB/s0.002010-08-15 (Before 3 wks)
8Carmesim 0.00 KB0.00 KB/s1.31 GB1.39 KB/s0.002010-08-27 (Before 1 wk)
9SL6Y3R 288.02 KB0.00 KB/s1.53 GB1.24 KB/s0.002010-08-23 (Before 2 wks)
10elizabnunes 560.00 KB0.00 KB/s1.49 GB1.85 KB/s0.002010-08-28 (Before 1 wk)


Animes AdvancedNarutoexdownAnimes FusionanimesxgamesHentai AnimesXGamesAviDownEcchi-SouHinata-SouSakurai FansubAnimes ChannelAnimes EnergyAnimes Energy